A MELHOR INFORMAÇÃO PASSA POR AQUI
Contador On-Line
6 Usuários Online
Bebedouro-SP, 07/09/2010
Tempo Horóscopo
 
 
 
Baarra WEB
 
 
 
SERVIÇOS
Classificados Grátis
Profissionais Liberais
Comércios
Serviços
Tempo
Loteria Estadual
Loteria Federal
Links
Fale Conosco
 
 
CANAIS
*RFC
Blog / Vídeos
Entrevistas
Colunistas
Revista Planeta Cidade
Galeria de Fotos
Crônica
Responsabilidade Social
Mensagem do dia
Moda
Agronegócio
Educação
Economia
Sidicato Rual de Bebedouro
Associação Comercial de Bebedouro
 
 
ENTRETENIMENTO
Enfoque Mania
Bebedourense Ausente
Esportes
 
 
ENQUETE
A sua opinião é importante!
Você acha que o horário eleitoral gratuíto irá ajudar na escolha do seu candidato?
Sim
Não
 

Bebedouro, 05 de Fev. de 2010
Prefeitura divulga resultado de processo seletivo
 
 
A Prefeitura de Bebedouro divulga a relação dos aprovados no processo seletivo, realizado no dia 24 de janeiro de 2010, para as funções: Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano e EJA- Educação de Jovens e Adultos), Professor de Educação Infantil I (0 a 3 anos), Professor de Educação Infantil II (4 e 5 anos), Professor de Educação Especial, Professor de Ensino Fundamental II (Português), Professor de Ensino Fundamental II (Matemática), Professor de Ensino Fundamental II (Inglês), Professor de Ensino Fundamental II (Ciências), Professor de Ensino Fundamental II (Geografia), Professor de Ensino Fundamental II (História), Professor de Ensino Fundamental II (Educação Física), Professor de Ensino Fundamental II (Artes), Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano e EJA - Educação de Jovens e Adultos) – Raça Negra, Professor Educação Infantil I (0 a 3 anos) – Raça Negra, Professor de Educação Infantil II (4 e 5 anos) – Raça Negra, Professor de Educação Especial – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Português) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Matemática) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Inglês) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Ciências) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Geografia) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (História) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Educação Física) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental II (Artes) – Raça Negra, Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano e EJA - Educação de Jovens e Adultos) – PNE, Professor Educação Infantil I (0 a 3 anos) – PNE e Professor de Educação Infantil II (4 e 5 anos) – PNE.



Classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo 009/2009 de 17 de dezembro de 2009, a saber:



PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO E EJA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASS. NOTA NOME INSCRICAO P.Obj TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1° 87,25 CARMEM APARECIDA BORBA PALOMANEZ PEDROSA 000060039 78,00 9,2500

2° 85,00 SANDRA MARIA FERNANDES PERES 000060793 76,00 9,0000

3° 83,00 MARIA DE LURDES GIL BOSI 000060228 74,00 9,0000

4° 81,75 MIRIANI PIAI DE OLIVEIRA 000060870 74,00 7,7500

5° 81,00 GABRIELA BEATRIZ RODRIGUES FERNANDES 000061013 70,00 11,0000

6° 80,50 MARIA IZABEL TOLLER CONDE 000060250 76,00 4,5000

7° 79,75 DANIELLE AMBROSIO BARRIOS 000060378 70,00 9,7500

8° 79,25 MARISTELA ANDRE DA SILVA 000060287 70,00 9,2500

9° 79,00 VALERIA SLIKTA 000061668 74,00 5,0000

10° 78,00 MARIA CECILIA RIBEIRO ROSA DE SOUSA 000060834 72,00 6,0000

11° 77,00 DANIELA LEMOS SIMOES 000060581 70,00 7,0000

12° 76,00 REGINA MARIA DA COSTA MORAES LADEIRA 000061419 76,00 0,0000

13° 76,00 LEONICE LUIZ- PNE 000060426 76,00 0,0000

14° 76,00 KARINA MARQUES 000060504 70,00 6,0000

15° 76,00 PATRICIA DE CASSIA GENTINI CAMARA 000061579 76,00 0,0000

16° 76,00 EGLAIR RODRIGUES NOVAIS RIBEIRO 000061346 68,00 8,0000

17° 75,75 ANA BEATRIZ RIBEIRO PICOLI 000061176 66,00 9,7500

18° 75,50 ANA ELIZA CAMARGO GOMES 000061309 70,00 5,5000

19° 75,25 REGINA CELIA TOCANTINS ANGELOTTO 000061527 72,00 3,2500

20° 75,25 CARMEN SILVIA CABRAL ALVES DE SENA 000060630 66,00 9,2500

21° 75,25 ANA PAULA TOMAZELI DE JESUS PENARIOL 000060047 66,00 9,2500

22° 75,25 GRAZIELA GEROMINI BARDO LATORRE 000060468 66,00 9,2500

23° 75,00 RENATA TEZO PASHOALETTI BERTHO 000060150 70,00 5,0000

24° 74,50 ANGELICA CRISTINA MENDES FERREIRA 000060320 74,00 0,5000

25° 74,50 ANDREIA PAULA NICOLA OCCASO 000060603 68,00 6,5000

26° 74,25 MAGDA DAGMAR BONELLI NOVOLETTI 000061096 74,00 0,2500

27° 74,25 SANDRA REGINA DE SIMONE ALVES 000060058 66,00 8,2500

28° 74,25 PATRICIA HELENA PEDROZA DOS SANTOS 000060522 74,00 0,2500

29° 74,00 MARIA APARECIDA ABBS DA FONSECA E CASTRO 000061556 74,00 0,0000

30° 74,00 EDIMARLA KEILA MAGALHAES FIGUEIREDO 000060544 70,00 4,0000

31° 73,75 CASSIA SIMONE DE CARVALHO DIAS 000061090 64,00 9,7500

32° 73,50 ELIANE VIZICATO 000061041 64,00 9,5000

33° 73,25 DEBORA GERALDO LAHAM BONAFIM 000060136 62,00 11,2500

34° 73,00 ELIANA MEIRA LEITE BARBOSA 000060031 68,00 5,0000

35° 73,00 ANDREIA APARECIDA DA SILVA 000060536 72,00 1,0000

36° 72,50 TAIZE DA SILVA MACHADO PEREIRA DOS SANTOS 000060623 66,00 6,5000

37° 72,50 GEOVANA APARECIDA DA SILVA 000060273 72,00 0,5000

38° 72,25 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 000060361 62,00 10,2500

39° 72,25 ELIZANGELA FILASSI 000060667 64,00 8,2500

40° 72,00 MONICA ULIANO 000060487 72,00 0,0000

41° 72,00 SIMONE APARECIDA RIBEIRO NOLLI 000060148 66,00 6,0000

42° 72,00 ROBERTA DA SILVA 000060397 70,00 2,0000

43° 72,00 SILVELENY FERREIRA 000060393 72,00 0,0000

44° 72,00 JULIANA ROBERTA BIM 000060104 72,00 0,0000

45° 71,75 ELENICE FAVERO 000060099 62,00 9,7500

46° 71,75 GLAUCIA MARIA ALBINO VIZICATTO 000060125 62,00 9,7500

47° 70,50 CAROLINE MARIA GUIDOTTI DE SOUZA 000060713 68,00 2,5000

48° 70,50 ALINI ESTER FERREIRA AMBROSIO 000061578 70,00 0,5000

49° 70,25 MARLENE CARLOMAGNO 000060677 66,00 4,2500

50° 70,25 SONIA CHRISOSTOMO DE TOLEDO 000060687 66,00 4,2500

51° 70,25 LUCIANA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES 000060199 64,00 6,2500

52° 70,00 SILVIA FERNANDA TORRES COELHO GONCALVES 000060422 70,00 0,0000

53° 70,00 ADRIANA MARQUES PIRES DOS REIS 000061318 66,00 4,0000

54° 70,00 MARTA NASCIMENTO ASSUMPCAO 000060087 62,00 8,0000

55° 70,00 LUIS FERNANDES DOS SANTOS 000060313 70,00 0,0000

56° 70,00 DANIELA BELLINI MORASCO 000061509 70,00 0,0000

57° 69,50 ELAINE MARIA FAVERO 000060182 60,00 9,5000

58° 69,25 VALERIA CRISTINA MARIANO DOS SANTOS 000060500 64,00 5,2500

59° 69,00 MARIA APARECIDA PAROLIN 000060355 64,00 5,0000

60° 69,00 SIMONE BARROS DE OLIVEIRA 000060256 64,00 5,0000

61° 69,00 GISELE SORAIA MARQUES CORREA LENHAVERDI 000060288 68,00 1,0000

62° 68,75 VIVIANE DOS SANTOS DE AQUINO 000060342 68,00 0,7500

63° 68,50 CAROLINA RUSTICE 000060807 66,00 2,5000

64° 68,25 IZILDINHA DE FATIMA RIBEIRO SILVA 000060372 64,00 4,2500

65° 68,25 SONIA REGINA BARATO 000060050 64,00 4,2500

66° 68,00 NOEMI PRIOLI DE ALMEIDA 000061549 68,00 0,0000

67° 68,00 SILVANA MARIA FERREIRA HERNANDEZ 000060394 68,00 0,0000

68° 68,00 MARGARETE APARECIDA TALARICO PALIN ODENIK 000060678 64,00 4,0000

69° 68,00 MARCIA APARECIDA ROGGE TIBURCIO 000060021 64,00 4,0000

70° 68,00 CILEIDE DO CARMO JOAQUIM 000061466 66,00 2,0000

71° 68,00 JANAINA MENDONCA ROBERTO ARRUDA 000060786 68,00 0,0000

72° 68,00 FABIANA CRISTINA CALEGARI SIMÕES 000060470 64,00 4,0000

73° 68,00 ALESSANDRA SANTOS DE MESQUITA 000061374 68,00 0,0000

74° 67,75 ELIDIANE CARDOSO BRUGNOSSI RAMOS DE OLIVEIRA 000060941 60,00 7,7500

75° 67,50 MARIA CRISTINA VOLPINI LOURENCO 000060697 64,00 3,5000

76° 67,25 LUCIANA NABARRO QUIERICO PEREIRA 000060102 58,00 9,2500

77° 67,00 LAUDICEIA CARDOSO ARADO HERCULANO 000061334 64,00 3,0000

78° 66,50 MARCIA MARIA CACIATORI DE SOUZA 000060968 62,00 4,5000

79° 66,50 SILVANA RODRIGUES CAMARGO 000060872 66,00 0,5000

80° 66,25 ANGELA HELOISA GAZETA 000060198 60,00 6,2500

81° 66,25 ROGERIA FERNANDA RODRIGUES 000060893 62,00 4,2500

82° 66,25 ROSIMEIRE DE OLIVEIRA DA SILVA 000060116 58,00 8,2500

83° 66,25 ANA CRISTINA CANTORE 000060043 62,00 4,2500

84° 66,00 LILIAN REGINA DA SILVA FERREIRA 000060991 66,00 0,0000

85° 66,00 ROZANGELA FERREIRA DAS NEVES 000061688 66,00 0,0000

86° 65,25 JUSSARA TERESINHA DOMENECK TICHIO 000060672 58,00 7,2500

87° 65,25 MARCIA APARECIDA LIVOLIS 000060075 62,00 3,2500

88° 65,00 MILENA GIGLIO BATISTELA 000060295 62,00 3,0000

89° 64,75 ELIANA PEREIRA DA CRUZ DIAS 000060899 60,00 4,7500

90° 64,25 MARIA DE FATIMA MOTTA DA SILVA 000060976 60,00 4,2500

91° 64,25 SILVIA HELENA SABINO 000060537 64,00 0,2500

92° 64,25 GLAUCIA DE ALMEIDA DA SILVA 000060437 60,00 4,2500

93° 64,00 AMBROSIA MARIA BAZILIO MAIA 000060605 60,00 4,0000

94° 64,00 ELIANE VIZICATO CAGNIN 000060105 60,00 4,0000

95° 64,00 CLAUDIA CRISTINA SEMPIONATO TONIOLI 000061200 60,00 4,0000

96° 64,00 ALESSANDRA PICCOLO CARLOS CATANIO 000061320 64,00 0,0000

97° 64,00 ERIKA LEME RODRIGUES 000061472 64,00 0,0000

98° 64,00 VANESSA TAUBE CONCEICAO 000061525 58,00 6,0000

99° 64,00 DENISE APARECIDA SIVIERO 000060524 64,00 0,0000

100° 64,00 DEBORA HELENA FERNANDES 000061367 64,00 0,0000

101° 64,00 GLEICE DE LUCA SITA 000060485 64,00 0,0000

102° 64,00 DAIANA GONCALVES MORGANTE DE OLIVEIRA 000060172 64,00 0,0000

103° 63,75 JUCI ARLENE DE SOUZA MATTOS PASTORE 000060609 60,00 3,7500

104° 63,50 NATHALIA DA SILVA MELLO MATOS 000060385 62,00 1,5000

105° 63,00 ROSA LILIA VILLANOVA BATISTA 000060025 54,00 9,0000

106° 63,00 ALICE CARVALHO AMORIM 000060239 60,00 3,0000

107° 63,00 JOSELAINE PERSAMPIERI SOARES ALVES 000060237 52,00 11,0000

108° 63,00 SIMONE APARECIDA FERNANDES MARCHI 000061040 56,00 7,0000

109° 63,00 ADRIANA PAULA MAXIMINO ALVARINHO 000060223 60,00 3,0000

110° 63,00 CLARICE FORTUNATO E QUINTELLA 000060215 62,00 1,0000

111° 62,75 CRISTIANE FIGUEIREDO ROSA 000061012 62,00 0,7500

112° 62,50 NEIVA ALVES DE MOURA 000060384 62,00 0,5000

113° 62,25 MARCIA APARECIDA LEONESI RODRIGUES 000061059 60,00 2,2500

114° 62,00 LUCIA ROSELIS NOBRE 000061084 62,00 0,0000

115° 62,00 TANIA NOGUEIRA BARBOSA 000060412 62,00 0,0000

116° 62,00 ROSILENE SOARES CORREIA GUMIERI 000060406 62,00 0,0000

117° 62,00 IRIS CRISTINA EBERT 000060208 62,00 0,0000

118° 62,00 VANICELIA FABIANA GURJON GOMES 000061393 62,00 0,0000

119° 62,00 KARLA SANTANA FELIPE FERREIRA 000060611 62,00 0,0000

120° 62,00 VERGINIA MARCASSA 000060375 62,00 0,0000

121° 61,50 SONIA APARECIDA CARDOSO DE PIETRO 000060151 58,00 3,5000

122° 61,25 MARILENA APARECIDA MICHELASSI 000060974 58,00 3,2500

123° 61,25 CARMEN SILVIA DE OLIVEIRA DA CRUZ 000061264 56,00 5,2500

124° 61,00 ROSAINE APARECIDA TEIXEIRA 000060591 58,00 3,0000

125° 61,00 SILVIA HELENA PEREIRA GOMES PINHAL 000060145 54,00 7,0000

126° 61,00 GISELE CRISTINA FELIZARDO BOTIAO- PNE 000060466 60,00 1,0000

127° 61,00 JULIANA HATANAKA SANTOS 000060987 60,00 1,0000

128° 60,75 JOANA DARC LOPES 000060668 60,00 0,7500

129° 60,50 VERA FILISBINO DIAS 000060196 52,00 8,5000

130° 60,25 THAISA TALARICO MORAES SEMPIONATO 000061052 58,00 2,2500

131° 60,00 APARECIDA MARILDES NEVES BRITO 000060886 54,00 6,0000

132° 60,00 MARIA ANTONIA CASADEI NEVES CRESPO 000060659 60,00 0,0000

133° 60,00 REGINA HELENA FAVERO FERNANDES 000060048 56,00 4,0000

134° 60,00 LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA ROSSANEZI 000061488 60,00 0,0000

135° 60,00 ELIANE DE JESUS DA SILVA 000060640 60,00 0,0000

136° 60,00 REGINA CELIA FERNANDES 000061058 60,00 0,0000

137° 60,00 VIVIANE ZANETTE MARCON CORREIA 000060852 54,00 6,0000

138° 60,00 LUCIANA DOS SANTOS 000061609 60,00 0,0000

139° 60,00 ALESSANDRA APARECIDA BOSSOLANI HONORIO 000061156 58,00 2,0000

140° 60,00 JULIANE DE FATIMA DUELA 000061391 60,00 0,0000

141° 60,00 ADRIANA AMARO FONSECA 000060767 60,00 0,0000

142° 60,00 PAMELA PEREIRA SIMAO 000061301 60,00 0,0000

143° 60,00 DANIELA APERECIDA ESPERANDIO 000060719 60,00 0,0000

144° 59,75 OSMAR TEIXEIRA 000060359 56,00 3,7500

145° 59,75 ANDREIA RODRIGUES RIBEIRO MUNHOZ 000061223 52,00 7,7500

146° 59,25 CRISTIANA COELHO MASSARIOLI ALVES 000060296 58,00 1,2500

147° 59,00 MARIA NILZA OLIAN CASSANO 000061144 54,00 5,0000

148° 59,00 LAURA MARIA DA SILVA BERNARDO 000060441 54,00 5,0000

149° 59,00 MARCELA FERNANDA FIDELIS DOS SANTOS 000061086 58,00 1,0000

150° 59,00 MARILUCI BRITO DE OLIVEIRA 000060620 58,00 1,0000

151° 59,00 TAMIRES LOMBARDO 000060416 58,00 1,0000

152° 58,75 MARIA DO CARMO OLIVEIRA VIANA 000060153 54,00 4,7500

153° 58,25 DANIELE AREAS FERRAZ 000060059 54,00 4,2500

154° 58,25 LOURDES FRANCISCO PEREIRA 000060269 58,00 0,2500

155° 58,00 FLAVIA VERALDI GOMES PUPO LUPPI 000060173 52,00 6,0000

156° 58,00 ELZA MARIA POSSIDONIO TEIXEIRA PEREIRA 000060650 58,00 0,0000

157° 58,00 ROSEMEIRE DA SILVA ZAPAROLI 000060660 58,00 0,0000

158° 58,00 ZENEIDE MARQUES DE OLIVEIRA VIANNA 000061099 56,00 2,0000

159° 58,00 CARLA APARECIDA SABINO 000060884 50,00 8,0000

160° 58,00 ANGELICA ZANCHETA CEBALHO 000060271 58,00 0,0000

161° 58,00 PATRICIA LUCIANO VILLAS BOAS 000060730 58,00 0,0000

162° 58,00 ELISANGELA BARBOSA MONTEIRO 000061297 58,00 0,0000

163° 58,00 ROBERTA AUGUSTA VECHIATO DOS SANTOS 000060482 58,00 0,0000

164° 58,00 FABIANA DE MELLO CRESPO 000061685 58,00 0,0000

165° 58,00 CARLA FERNANDA KORCH PISSINATI 000061504 58,00 0,0000

166° 58,00 BIANCA TOLEDO SILVA 000060364 58,00 0,0000

167° 58,00 SUELLEN FOLETO DE SOUZA SANTOS 000060580 58,00 0,0000

168° 58,00 CRISTIANE APARECIDA MATTOS 000061675 58,00 0,0000

169° 58,00 ELIANE FELIZARDO 000061592 58,00 0,0000

170° 58,00 AIANA CLARO DE SOUZA 000060684 58,00 0,0000

171° 58,00 GESEBEL VIEIRA DOS SANTOS 000061619 58,00 0,0000

172° 57,00 CLEUNICE APARECIDA DE LIMA 000061661 50,00 7,0000

173° 57,00 RENILDE CRISTINA DEGASPERI GIOVANNI 000060211 54,00 3,0000

174° 57,00 MARIA APARECIDA FARIA RUSTICE 000060817 56,00 1,0000

175° 57,00 CLAUDIA REGINA CORTILLAZZI 000060671 48,00 9,0000

176° 57,00 ELEANDRA REGINA DE SOUZA 000060853 54,00 3,0000

177° 57,00 NAIARA HERNANDES CARVALHO 000061081 56,00 1,0000

178° 57,00 KELLY FERNANDA DOS SANTOS 000060707 56,00 1,0000

179° 56,50 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIBIN 000060212 52,00 4,5000

180° 56,25 ELIANE TERESINHA FONTES RODRIGUES 000060341 54,00 2,2500

181° 56,00 RITA DE CASSIA PREVIATO BONAFINI 000060065 52,00 4,0000

182° 56,00 SUELI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 000060743 52,00 4,0000

183° 56,00 LUCIANA DE SOUZA MORAES TOLEDO 000060349 54,00 2,0000

184° 56,00 DEBORAH DO NASCIMENTO 000060802 56,00 0,0000

185° 56,00 SANDRA MARIANO DE SOUZA 000061036 54,00 2,0000

186° 56,00 GLAUCIE MARIA ALBINO SARTORI 000060515 56,00 0,0000

187° 56,00 JOSIANE SOUZA LIMA LOPES 000061158 52,00 4,0000

188° 56,00 XELEN DA SILVA MARQUES VILACA 000060680 50,00 6,0000

189° 56,00 SILVANA PALHARES 000060948 56,00 0,0000

190° 56,00 ANA PAULA CORREA DA SILVA BENFATO 000061072 56,00 0,0000

191° 56,00 KATE CRISTINA SANCHEZ AREN 000060291 52,00 4,0000

192° 56,00 LISSANDRA DE CAMPOS BARBOSA MACHADO GOMES 000061558 56,00 0,0000

193° 56,00 THAMIRES RODRIGUES CASEMIRO 000061612 56,00 0,0000

194° 55,50 LUCI ELIZABETE COSTA BUONO 000061460 50,00 5,5000

195° 55,25 JOSELI APARECIDA DOS SANTOS 000061091 54,00 1,2500

196° 55,25 IANARA CARLA CAUZIN DE SOUZA 000061126 54,00 1,2500

197° 55,00 APARECIDA ACONI DA SILVA 000060995 52,00 3,0000

198° 55,00 MARIANA SILVA BOLTES 000060714 54,00 1,0000

199° 54,00 CELIA VITORIA NICOLELA STAMATO 000061316 48,00 6,0000

200° 54,00 REGINA APARECIDA ZAMIGNANI PANZERI 000060326 50,00 4,0000

201° 54,00 JACIRA APARECIDA ELIAS SANTANA 000061428 52,00 2,0000

202° 54,00 NELMA REGINA ZANETTI 000060018 52,00 2,0000

203° 54,00 EVA APARECIDA CUSTANARI 000061132 54,00 0,0000

204° 54,00 LUCIANA GUIMARAES NASCIMENTO GARCIA 000061351 46,00 8,0000

205° 54,00 CARMEM SILVIA RUY DE MIRANDA 000061070 54,00 0,0000

206° 54,00 SILVANA SANCHES MICHELASSI 000061205 54,00 0,0000

207° 54,00 RENATA CRISTINA ROGGE 000060038 50,00 4,0000

208° 54,00 SABRINA ROBERTA MOURA BERCHIELI 000060304 54,00 0,0000

209° 54,00 PRISCILA ANDREIA DE LIMA FERREIRA 000061216 54,00 0,0000

210° 54,00 HELOISA HELENA DOS SANTOS GONCALVES 000060477 54,00 0,0000

211° 54,00 FABIANA APARECIDA DOS SANTOS 000060862 48,00 6,0000

212° 54,00 FERNANDA ROSSI 000061508 54,00 0,0000

213° 54,00 MICHELE DE BARROS TEIXEIRA 000060973 54,00 0,0000

214° 54,00 LAIS DANATA CAMINHOTO 000061194 54,00 0,0000

215° 53,50 CLARICE PEREIRA NETO CANEO 000061022 50,00 3,5000

216° 53,00 MIRIAM DE LOURDES TALARICO MORAES 000061265 50,00 3,0000

217° 53,00 GISLENE ROSIMARI ALEXANDRE 000060607 50,00 3,0000

218° 52,50 EDITE MARIA DOREA RODRIGUES FRANCA 000061229 52,00 0,5000

219° 52,25 MARIA AMELIA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS 000061125 52,00 0,2500

220° 52,00 IVETE APARECIDA SOARES DA SILVA 000060146 52,00 0,0000

221° 52,00 FATIMA MOHAMEDE SALEH HUSSEIN GERBASI 000060314 50,00 2,0000

222° 52,00 CLAUDETE NOGUEIRA DE MORAES 000060458 48,00 4,0000

223° 52,00 SILVIA HELENA ZAMIGNANI HERNANDES 000060808 52,00 0,0000

224° 52,00 MARIA LUCIA SERPA PERALTA 000061134 52,00 0,0000

225° 52,00 ALAENE MARIANO DA SILVA HENRIQUE- PNE 000060303 52,00 0,0000

226° 52,00 SHEILA ETHIENE HIROMOTO CAMERRO 000060983 52,00 0,0000

227° 52,00 PENELOPE APARECIDA DE CAMARGO 000061190 52,00 0,0000

228° 52,00 VANESSA MARIA MAGALHAES MENDES 000061420 52,00 0,0000

229° 52,00 SIOMARA FREIRE DE SENA 000060887 52,00 0,0000

230° 52,00 IZABEL FERNANDA ZAPAROLLI JOAQUIM 000060913 52,00 0,0000

231° 52,00 EDINILSON PIRES DE OLIVEIRA 000061436 52,00 0,0000

232° 52,00 ELAINE CRISTINA DE VASCONCELOS 000060883 52,00 0,0000

233° 51,00 KEITTH PEDROZA ASSIS PORTO 000060966 50,00 1,0000

234° 51,00 GISELLE REGINA MARANGONI LOPES 000060336 42,00 9,0000

235° 50,50 TANIA SUELI DEGASPERI 000061682 44,00 6,5000

236° 50,50 MARISA CRISTINA ALVES SARTI 000060702 50,00 0,5000

237° 50,25 SANDRA PINHEIRO DE CASTRO 000060026 50,00 0,2500

238° 50,00 NEUZA BATISTA DA SILVA 000061064 46,00 4,0000

239° 50,00 IOLANDA TOMIRIS PINTO CARREIRA 000060156 48,00 2,0000

240° 50,00 SONIA LOURDES DE OLIVEIRA BASSO 000060683 50,00 0,0000

241° 50,00 LUCIA HELENA PADOVAN DE SOUZA 000060773 50,00 0,0000

242° 50,00 TANIA DE FATIMA AUGUSTO CAETANO 000061550 50,00 0,0000

243° 50,00 SUZI MARIA CIETO 000060699 48,00 2,0000

244° 50,00 JANDIRA APARECIDA DE ANDRADE 000060203 46,00 4,0000

245° 50,00 ELINE DA SILVA MANTEIGA 000060443 50,00 0,0000

246° 50,00 DENISE RACHEL CAETANO ELIAS DO SANTOS 000061500 50,00 0,0000

247° 50,00 CARINA ALESSANDRA SORANZO 000060249 50,00 0,0000

248° 50,00 ROSANE CRISTINA GANDINI 000060610 50,00 0,0000

249° 50,00 GLAUCIA MARIA FELIZARDO BOTIAO 000060550 50,00 0,0000

250° 50,00 CARINA BIANCARDI 000060612 50,00 0,0000

251° 50,00 CARINE DE OLIVEIRA 000061413 50,00 0,0000

252° 50,00 ANDREZA CRISTINA DA SILVA 000061113 50,00 0,0000

253° 50,00 TATIANA ALVES DOS SANTOS COQUEIRO 000061475 50,00 0,0000

254° 49,00 MARIA DE LURDES MINELLI 000061078 46,00 3,0000

255° 48,00 DAMIANA ROCHA SANTOS CZINCZEL 000060978 48,00 0,0000

256° 48,00 KARINA TOLLER TENAN DE SOUZA LIMA 000061312 46,00 2,0000

257° 48,00 ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES 000060934 48,00 0,0000

258° 48,00 EVA MARIA MAGALHAES 000061565 48,00 0,0000

259° 48,00 ERIKA CRISTINA BUENO DA SILVA 000060107 48,00 0,0000

260° 48,00 PRISCILA FABRICIO PONTES CENTENO 000060732 44,00 4,0000

261° 48,00 MARY ALVES 000060187 48,00 0,0000

262° 48,00 VANIA DA SILVA PINTO 000060658 48,00 0,0000

263° 48,00 VIVIAN SASS DOS SANTOS 000061299 48,00 0,0000

264° 48,00 JUSSIARA DA CRUZ COSTA 000060686 48,00 0,0000

265° 48,00 FLAVIA MARIA AMORIM NOGUEIRA 000061023 48,00 0,0000

266° 48,00 FABIANE CYRINO JULIARI 000060952 48,00 0,0000

267° 48,00 TAMIRIS CRISTINA CAPUCHO 000060316 48,00 0,0000

268° 47,00 VERA LUCIA APARECIDA LONGUINE 000060720 46,00 1,0000

269° 47,00 FLAVIA APARECIDA MARIA MARQUES ROSSI 000060900 42,00 5,0000

270° 47,00 LUCIANA APª NAVES DEL SANTO 000060206 46,00 1,0000

271° 47,00 MAIARA FERNANDES DE LIMA 000060556 46,00 1,0000

272° 46,00 EDONEA APARECIDA FERRARI FRANCO 000061245 44,00 2,0000

273° 46,00 MARIA LUIZA MILANI MANZI 000061215 46,00 0,0000

274° 46,00 SILVIA APARECIDA HERNANDES ALVES MICHELASSI 000060892 46,00 0,0000

275° 46,00 ALESSANDRA CASSIA SILVA RIBEIRO BIAZOTO 000060181 46,00 0,0000

276° 46,00 CRISTIANE MACHADO BRAGA 000060595 46,00 0,0000

277° 46,00 VANIA APARECIDA GALETI 000060988 46,00 0,0000

278° 46,00 ELUE DE OLIVEIRA 000060409 46,00 0,0000

279° 46,00 MONICA CAMARGO DA CUNHA 000060118 46,00 0,0000

280° 45,00 SONIA REGINA ALVES DE SOUZA LIMA 000060961 38,00 7,0000

281° 45,00 MARCIA FRAIHA 000060014 42,00 3,0000

282° 45,00 LUCAS ALVES DE OLIVEIRA 000060061 44,00 1,0000

283° 44,00 ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA 000060004 44,00 0,0000

284° 44,00 VANESSA FERNANDA SARTORE DA SILVA 000060492 44,00 0,0000

285° 44,00 LILIAN SUZANA GARCIA 000060511 44,00 0,0000

286° 44,00 MARCELA ALVES DE AZEVEDO 000060463 44,00 0,0000

287° 43,00 ANGELA MARIA DA SILVA SOUZA 000060838 36,00 7,0000

288° 42,25 ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI 000060143 42,00 0,2500

289° 42,00 OSVALDETE DE MELO BRAGA 000060858 40,00 2,0000

290° 42,00 CLEIDE ANTONIA MACHADO DOS SANTOS 000061438 42,00 0,0000

291° 42,00 ELISABETE FERREIRA DA SILVA DE CARVALHO E SIL000060386 42,00 0,0000

292° 42,00 SELMA ZELINDA MARINI TOMICIOLI 000060905 42,00 0,0000

293° 42,00 DENISE BONELLI BOSSOLANI 000060413 42,00 0,0000

294° 42,00 REGIANE GROTTI MANTOVANI 000061659 42,00 0,0000

295° 42,00 DIANA PEREIRA DA COSTA 000061568 42,00 0,0000

296° 42,00 MICHELLE DE SOUZA DORNELLES 000061114 42,00 0,0000

297° 41,25 IARA ELIANE CHIQUINI YAMANE 000060628 40,00 1,2500

298° 40,50 MARIA TERESA RODRIGUES 000060321 40,00 0,5000

299° 40,50 LUCELIA MAZZOLA 000060315 38,00 2,5000

300° 40,25 VALDIRENE MARQUES DA SILVA 000061443 40,00 0,2500

301° 40,00 APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA PESSOA 000060459 40,00 0,0000

302° 40,00 MARA REGINA RIBEIRO BOSSOLANI 000060919 40,00 0,0000

303° 40,00 ALESSANDRA CRISTINA BERGAMASCO 000061189 40,00 0,0000

304° 40,00 FABIANA APARECIDA CAROSIO LEITE 000061693 40,00 0,0000

305° 40,00 LILIAM APARECIDA ANDREUCCI DALPIM 000060747 40,00 0,0000

306° 40,00 ROSELI ALVES DOS SANTOS 000060797 40,00 0,0000

307° 40,00 MARCIA DIAS FERRAZ 000060175 40,00 0,0000

